序号 | 员工 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 双微 | 100556105299001 | 材料物理与化学 | 卜显和 | 94 | 是 |
2 | 王金华 | 100556105299002 | 材料物理与化学 | 卜显和 | 96 | 是 |
3 | 夏雨沛 | 100556105299003 | 材料物理与化学 | 卜显和 | 95 | 是 |
4 | 连菊红 | 100556105299005 | 材料物理与化学 | 关乃佳 | 90 | 是 |
5 | 李广浩 | 100556105299006 | 材料物理与化学 | 孙甲明 | 98 | 是 |
6 | 胡忠攀 | 100556105299007 | 材料物理与化学 | 袁忠勇 | 92 | 是 |
7 | 张渤海 | 100556105299008 | 材料物理与化学 | 言天英 | 90 | 是 |
8 | 徐晖 | 100556105299009 | 材料学 | 高学平 | 94 | 是 |
9 | 刘亚涛 | 100556105299010 | 材料学 | 高学平 | 94 | 是 |
10 | 赵乾 | 100556105299011 | 材料学 | 高学平 | 79 | 否 |
澳门网上赌搏十大网站 | ||||||
2015.11.16 | ||||||
联系电话: 23502604 |